Liopi, Podjetje Za Mednarodno Trgovino, Proizvodnjo In Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo s sedežem v občini Makole. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Stopno 001, Stopno, 2321 Makole, vpis v register pa sega v 23. 10. 2019. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.830 je trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.830 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-2321 | Poštno območje | Makole · Stopno | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0,5 oseb in ustvarilo 606.357 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 6511 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je BBB.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 4.587.661 | 558.885 | 606.357 |
| Celotni odhodki | 4.547.648 | 551.766 | 599.268 |
| Čisti poslovni izid | 32.196 | 5553 | 6511 |
| EBITDA | 96.258 | 43.186 | 42.646 |
| Kapital | 97.719 | 103.444 | 100.787 |
| Sredstva | 1.092.311 | 1.089.345 | 1.023.425 |
| Prihodki na zaposlenega | 9.175.322 | 1.117.770 | 1.212.713 |
| Število zaposlenih | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Povprečna bruto plača | 4234 | 4348 | 4366 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Štunf Andrej | 100 % |
| Direktor | Štunf Andrej |
- DDVzavezanec · SI17795877
- TRRni v blokadi · 2 računa (OTP d.d., UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 616 € od 1 plačnika. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 270 € od 1 plačnika.
| Leto | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 346 | 270 |
| Plačnikov | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Energija plus d.o.o. | 270 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Energija plus d.o.o. | 616 | 100 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Liopi, Podjetje Za Mednarodno Trgovino, Proizvodnjo In Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Makole 2321
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPIrel, Proizvodnja, Inženiring, Storitve In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Štatenberg | 5185670000 | 2321 | Aktivno | Odpri → |
| MPMebi, Proizvodnja, Trgovina, Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Makole | 1906925000 | 2321 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 115229 Market Makole | drugo | Makole | 5300231229 | 2321 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Anice Černejeve Makole | zavod | Makole | 5087651000 | 2321 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 2321 Makole | drugo | Makole | 5881447307 | 2321 | Aktivno | Odpri → |
